Couldn't load pickup availability
Livraison standard gratuite pour les commandes de plus de 49 $
Détail
Ce tankini rayé présente un dos nu ajustable avec un lien d'inspiration nautique à la poitrine. Nous avons élevé le tankini à un niveau encore plus sexy avec notre nouveau modèle dos nu en V profond. Il présente un dos nu pour un bronzage optimal, un lien réglable sous la poitrine pour plus de confort et des coussinets amovibles. Sans armatures. Il est complété par un slip de bain basique.
Caractéristiques
Le haut tankini licou n'a pas d'armature mais des bonnets souples amovibles
Détail de cravate chic devant sous la poitrine pour un ajustement confortable
Les maillots de bain tankini sont populaires auprès des femmes de tous âges pour leur couverture modérée
Les maillots de bain tankini bon marché sont bien accueillis par les femmes de différents âges dans le monde entier
Caractéristiques:
Style : Sexy
Occasion : Été. Plage
Motif : Rayé
Décoration : Évidé. Laçage. À lanières
Contenu du colis : 1 haut. 1 bas.
Marque : Aucune
Type d'article : Maillots de bain
Coussin : avec rembourrage
Support : Aucun acier
Catégorie : Tankinis
Tableau des tailles de bikini (pouces) :
Pièces (pouces) | S | M | L | |||
Se détendre | Extensible | Se détendre | Extensible | Se détendre | Extensible | |
Largeur avant | 27,6 | 31,5 | 29,9 | 33,9 | 33.1 | 37,0 |
Tour de poitrine | 23,6 | 27,6 | 26.0 | 29,9 | 29.1 | 33.1 |
Taille | 26,8 | 31,5 | 29.1 | 33,9 | 31,5 | 36,2 |
Bas | 18.1 | 22,8 | 19,7 | 24,4 | 21.3 | 26.0 |
Couture extérieure | 9.4 | 10.6 | 9,8 | 11.0 | 10.6 | 11,8 |
Élasticité | Haute élasticité | |||||
Pièces (pouces) | XL | XXL | XXXL | |||
Se détendre | Extensible | Se détendre | Extensible | Se détendre | Extensible | |
Largeur avant | 37,8 | 41,7 | 39,4 | 43,3 | 43,3 | 47,2 |
Tour de poitrine | 33,9 | 37,8 | 35,4 | 39,4 | 39,4 | 43,3 |
Taille | 33,9 | 38,6 | 37,0 | 41,7 | 40,2 | 44,9 |
Bas | 22,8 | 27,6 | 24,4 | 29.1 | 26.0 | 30,7 |
Couture extérieure | 11.4 | 12.6 | 12.2 | 13.4 | 13.0 | 14.2 |
Élasticité | Haute élasticité |
Tableau des tailles de bikini (CM) :
Parties |
S | M | L | |||
Se détendre | Extensible | Se détendre | Extensible | Se détendre | Extensible | |
Largeur avant | 70 | 80 | 76 | 86 | 84 | 94 |
Tour de poitrine | 60 | 70 | 66 | 76 | 74 | 84 |
Taille | 68 | 80 | 74 | 86 | 80 | 92 |
Bas | 46 | 58 | 50 | 62 | 54 | 66 |
Couture extérieure | 24 | 27 | 25 | 28 | 27 | 30 |
Élasticité | Haute élasticité |
Parties |
XL | XXL | XXXL | |||
Se détendre | Extensible | Se détendre | Étirement | Se détendre | Extensible | |
Largeur avant | 96 | 106 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Tour de poitrine | 86 | 96 | 90 | 100 | 100 | 110 |
Taille | 86 | 98 | 94 | 106 | 102 | 114 |
Bas | 58 | 70 | 62 | 74 | 66 | 78 |
Couture extérieure | 29 | 32 | 31 | 34 | 33 | 36 |
Élasticité | Haute élasticité |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!